Leírás és Paraméterek
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 5 x 8 x 2 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 3,5 x 4,7 cm; 6,6 cm képátló |
Kijelző típus: | transzflektív, színes érintőkijelző |
Súly: | 79,1 g |
Akkumulátor/működési idő: | lítium-ion / akár 20 óra |
Vízállóság: | IPX7 |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS |
Beépített memória/memóriakártya: | akár 200 órányi edzésre |
Térképkezelés: | Garmin kerékpáros térkép útvonaltervezéssel és keresési lehetőséggel |
Felbontás: | 246 x 322 képpont |
Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 200 |
Útvonalak/Nyomvonalak: | 100 |
Barometrikus magasságmérő: | Igen |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Adatmezők |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Virtuális edzőpartner: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
Szegmensek (Live, Garmin): | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Regenerálódási tanácsadó: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
STRAVA szegmensek: | Igen |
POWER meter kompatibilis: | Igen |
Egyéb adatok: | Shimano Di2 kompatibilis, időjárási riasztások (okostelefonon keresztül), ClimbPro, balesetérzékelés, POI keresés, útvonaltervezés |
Leírás
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 5 x 8 x 2 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 3,5 x 4,7 cm; 6,6 cm képátló |
Kijelző típus: | transzflektív, színes érintőkijelző |
Súly: | 79,1 g |
Akkumulátor/működési idő: | lítium-ion / akár 20 óra |
Vízállóság: | IPX7 |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS |
Beépített memória/memóriakártya: | akár 200 órányi edzésre |
Térképkezelés: | Garmin kerékpáros térkép útvonaltervezéssel és keresési lehetőséggel |
Felbontás: | 246 x 322 képpont |
Útpontok/Kedvencek/helyszínek: | 200 |
Útvonalak/Nyomvonalak: | 100 |
Barometrikus magasságmérő: | Igen |
Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Adatmezők |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Virtuális edzőpartner: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
Szegmensek (Live, Garmin): | Igen |
Livetrack: | Igen |
Group Livetrack: | Igen |
Regenerálódási tanácsadó: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
STRAVA szegmensek: | Igen |
POWER meter kompatibilis: | Igen |
Egyéb adatok: | Shimano Di2 kompatibilis, időjárási riasztások (okostelefonon keresztül), ClimbPro, balesetérzékelés, POI keresés, útvonaltervezés |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!