Leírás és Paraméterek
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 3,7 x 4,06 x 1,15 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 3,31 cm képátló |
Kijelző típus: | Színes LCD |
Súly: | 37,6 g |
Akkumulátor/működési idő: | Beépített lítium-ion / Okosóra módban: akár 6 nap; GPS és zenelejátszás: akár 6 óra; GPS módban: akár 14 óra |
Vízállóság: | 5ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/Galileo |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai pulzoximéterrel, külső HRM pánt támogatott |
Térképkezelés: | Nincs |
Felbontás: | 240 x 240 képpont |
Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Óraüveg típusa: | Corning Gorilla Glass 3 |
Karóra funkciók: | Igen |
Giroszkóp: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Nem |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Livetrack: | Igen |
Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
GarminPay: | Igen |
Egyéb adatok: | Body Battery |
Leírás
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 3,7 x 4,06 x 1,15 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 3,31 cm képátló |
Kijelző típus: | Színes LCD |
Súly: | 37,6 g |
Akkumulátor/működési idő: | Beépített lítium-ion / Okosóra módban: akár 6 nap; GPS és zenelejátszás: akár 6 óra; GPS módban: akár 14 óra |
Vízállóság: | 5ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/Galileo |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai pulzoximéterrel, külső HRM pánt támogatott |
Térképkezelés: | Nincs |
Felbontás: | 240 x 240 képpont |
Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Óraüveg típusa: | Corning Gorilla Glass 3 |
Karóra funkciók: | Igen |
Giroszkóp: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Nem |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
Személyre szabható riasztások: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Livetrack: | Igen |
Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
GarminPay: | Igen |
Egyéb adatok: | Body Battery |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!