Leírás és Paraméterek
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 4 x 4 x 1,27 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 2,79 cm |
Kijelző típus: | Napfénynél is olvasható, színes, transzflektív MIP |
Súly: | 40 g |
Akkumulátor/működési idő: | Okosóra módban akár 7 nap, GPS+zenelejátszás akár 5 óra |
Vízállóság: | 5ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/Galileo |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai pulzoximéterrel |
Térképkezelés: | Nincs |
Felbontás: | 218 x 218 képpont |
Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Óraüveg típusa: | Corning Gorilla Glass 3 |
Karóra funkciók: | Igen |
Giroszkóp: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Igen |
MoveIQ: | Igen |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Livetrack: | Igen |
HRV Stressz mérés: | Igen |
Golf funkciók: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
GarminPay: | Igen |
Egyéb adatok: | Body Battery |
Leírás
Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 4 x 4 x 1,27 cm |
---|---|
Kijelző méret: | 2,79 cm |
Kijelző típus: | Napfénynél is olvasható, színes, transzflektív MIP |
Súly: | 40 g |
Akkumulátor/működési idő: | Okosóra módban akár 7 nap, GPS+zenelejátszás akár 5 óra |
Vízállóság: | 5ATM |
GPS vevő típusa: | GPS/GLONASS/Galileo |
Szívritmusmérő: | Elevate optikai pulzoximéterrel |
Térképkezelés: | Nincs |
Felbontás: | 218 x 218 képpont |
Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
Okostelefonos értesítések: | Igen |
Óraüveg típusa: | Corning Gorilla Glass 3 |
Karóra funkciók: | Igen |
Giroszkóp: | Igen |
Gyorsulásmérő: | Igen |
Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
Megmászott emeletek számolása: | Igen |
MoveIQ: | Igen |
Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
Személyre szabható adatmezők: | Igen |
Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
Auto Pause: | Igen |
Auto Lap: | Igen |
Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
Letölthető edzéstervek: | Igen |
VO2 max becslés: | Igen |
Livetrack: | Igen |
HRV Stressz mérés: | Igen |
Golf funkciók: | Igen |
Kerékpáros funkciók: | Igen |
Úszási funkciók: | Igen |
Pulzoximéter: | Igen |
GarminPay: | Igen |
Egyéb adatok: | Body Battery |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!