Leírás és Paraméterek
Modell | PG-1030M |
Hosszú leírás | Fogaskoszorú PG-1030 11-36, 10sp |
Sebesség | 10s |
Áttétel | 11-36t |
Lánckerék színe | Ezüst |
Technológia | PG |
Lánckerék fogszám kiosztás | 11-36t:11,12,14,16,18,21,26,28,32,36 |
Fokozatok száma | 10 |
Kazettatest rögzítési szabvány | HG |
Paraméterek
Fokozatok száma | 10 |
Kazettatest rögzítési szabvány | HG |
Leírás
Modell | PG-1030M |
Hosszú leírás | Fogaskoszorú PG-1030 11-36, 10sp |
Sebesség | 10s |
Áttétel | 11-36t |
Lánckerék színe | Ezüst |
Technológia | PG |
Lánckerék fogszám kiosztás | 11-36t:11,12,14,16,18,21,26,28,32,36 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!