Leírás és Paraméterek
Modell | XG-1299 |
Hosszú leírás | Kazeta XG-1299 Eagle 10-52 12s |
Sebesség | 12s |
Áttétel | 10-52t |
Lánckerék színe | Szívárvány |
Technológia | XG |
Lánckerék fogszám kiosztás | 10-52t:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Kazettatest rögzítési szabvány | XD |
Paraméterek
Kazettatest rögzítési szabvány | XD |
Leírás
Modell | XG-1299 |
Hosszú leírás | Kazeta XG-1299 Eagle 10-52 12s |
Sebesség | 12s |
Áttétel | 10-52t |
Lánckerék színe | Szívárvány |
Technológia | XG |
Lánckerék fogszám kiosztás | 10-52t:10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!